Spillstatistikk
Ingen spillstatistikk tilgjengelig.
Spill mot andre
| Spill | Spilt | Seiere | Uavgjort | Tap | Rangeringer | Avbrutte spill | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biljard (8-ball) | 558 | 31% | - | 69% | | Nesten ingen | |||
| Område | 107 | 29% | - | 71% | | Nesten ingen | |||
| Yatzy | 32 | 19% | - | 81% | | Medium | |||
| Biljard (Straight Pool) | 19 | 5% | - | 95% | | Nesten ingen | |||
| Biljard (9-ball) | 15 | 53% | - | 47% | | Veldig få | |||
| Totalt | 731 | 30% | 0% | 70% | |||||


